Magnescale位移傳感器GB-ER
簡要描述:Magnescale位移傳感器GB-ER規(guī)格:SR138-035 GB-025ER,GB-020ER,GB-040ER使用磁性檢測方法的耐環(huán)境模型。 適用于銑床、磨床等通用機(jī)床。
- 產(chǎn)品型號(hào):磁柵尺SR138
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間:2024-10-23
- 訪 問 量:789
詳情介紹
Magnescale位移傳感器GB-ER規(guī)格:SR138-035 GB-025ER,GB-020ER,GB-040ER
使用磁性檢測方法的耐環(huán)境模型。 適用于銑床、磨床等通用機(jī)床。
內(nèi)置原點(diǎn)
磁性檢測系統(tǒng)耐油、污垢和振動(dòng),耐環(huán)境性好
體積小,結(jié)構(gòu)緊湊,安裝節(jié)省空間
精度:(5×5L/1000)μm(L為有效長度)
分辨率:0.5μm
結(jié)構(gòu)簡單,使用壽命長
Magnescale位移傳感器GB-ER規(guī)格:SR138-035 GB-025ER,GB-020ER,GB-040ER技術(shù)參數(shù):
主要規(guī)格 | ||
---|---|---|
內(nèi)容如有更改,恕不另行通知。 | ||
類型名稱 | GB-ER(SR138R) | |
有效長度(L:mm) | 50、100、150、200、250、300、350、400、450、500、550、600、650、750、850、950、1050、1250、1400、1600、1850、2050、2200 | |
刻度長度 | 刻度總長度(毫米) | L+104mm(50~200mm)、L+120mm(250~2200mm) |
可移動(dòng)長度(毫米) | L+14mm(50~200mm)、L+30mm(250~2200mm) | |
有無中腳 | 無 (50 至 950 毫米),有 (1050 至 2200 毫米) | |
安裝孔間距 | L+91mm(50~200mm)、L+107mm(250~2200mm) | |
刻度精度 (20°c) | (5+5L/1000)μm | |
原點(diǎn) | 標(biāo)準(zhǔn):一個(gè)中心點(diǎn)或任意點(diǎn)(與 A/B 相同步) | |
安裝公差 | ±0.1mm | |
溫度系數(shù) | (11±1)×10-6/℃ | |
工作溫度范圍 | 0~40℃ | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃ | |
頭電纜長度 | 0.3m | |
電纜長度 | 3m | |
保護(hù)等級(jí) | 縮放部:相當(dāng)于IP65,接口單元部:相當(dāng)于IP30 | |
輸入輸出信號(hào) | 輸出信號(hào) | A/B/Z 相 |
電源 | DC+5V±5% | |
連接器 | D-sub 9 針 | |
分辨率 | 0.5μm | |
響應(yīng)速度 | 刻度信號(hào) | 60m/min |
原點(diǎn)信號(hào) | 60m/min | |
電流消耗 | 200mA |
Magnescale位移傳感器GB-ER規(guī)格:SR138-035 GB-025ER,GB-020ER,GB-040ER產(chǎn)品尺寸:
Magnescale位移傳感器GB-ER規(guī)格:SR138-035 GB-025ER,GB-020ER,GB-040ER
留言詢價(jià)