詳情介紹
SR138-040R|GB-040R Magnescale磨床磁尺
采用磁性檢測方式的耐環(huán)境型號。適用于銑床,磨床等通用機床
SR138-040R|GB-040R Magnescale磨床磁尺特點:
內置原點
由于采用磁性檢測方式,所以耐油,耐臟,耐振動,且具有良好的耐環(huán)境性
小而緊湊,因此節(jié)省安裝空間
精度:(5+5L/1000) µm (L為測量范圍)
分辨率:0.5µm
結構簡單,壽命長
SR138-040R|GB-040R Magnescale磨床磁尺配置圖:
SR138-040R|GB-040R Magnescale磨床磁尺技術參數:
主要規(guī)格 | ||
---|---|---|
記載內容如有變更,恕不另行通知 | ||
型號 | SR138-040R|GB-040R | |
測量范圍(L:mm) | 400mm | |
柵尺長度 | 柵尺全長(mm) | L+120mm (250 ~ 2200 mm) |
zui大可動長度(mm) | L+30mm (250 ~ 2200 mm) | |
是否有中間腳板 | 無 (50 ~ 950 mm),有 (1050 ~ 2200 mm) | |
安裝孔間距 | L+107mm (250 ~ 2200 mm) | |
柵尺精度 (20℃時) | (5+5L/1000)μm | |
原點 | 標準:zhong央一處,或者任意一點 (與A/B相(脈沖)同步) | |
安裝允許度 | ±0.1mm | |
溫度系數 | (11±1)×10-6/℃ | |
工作溫度范圍 | 0 ~ 40℃ | |
保存溫度范圍 | -20 ~ 50℃ | |
讀頭電纜長度 | 0.3m | |
電纜長度 | 3m | |
防護等級 | 柵尺部分:相當于IP65,接口組件部分:相當于IP30 | |
輸入輸出信號 | 輸出信號 | A/B/Z相 |
電源 | DC +5V ± 5% | |
連接器 | D-sub 9針 | |
分辨率 | 0.5μm | |
響應速度 | 柵尺信號 | 60m/min |
原點信號 | 60m/min | |
zui大消費電流 | 200mA |
SR138-040R|GB-040R Magnescale磨床磁尺尺寸圖:
SR138-040R|GB-040R Magnescale磨床磁尺連接電纜CH04:
留言詢價